索 引 號:
信息分類:
圖片信息
發(fā)布機(jī)構(gòu):
發(fā)布日期:
2025-12-01 09:45
標(biāo)題:
大同市政府系統(tǒng)政務(wù)新媒體數(shù)量
文號:
時效:
大同市政府系統(tǒng)政務(wù)新媒體數(shù)量
發(fā)布時間:2025-12-01 09:45
來源:全國政務(wù)新媒體信息報(bào)送系統(tǒng)
截至2025年12月1日,大同市在全國政務(wù)新媒體信息報(bào)送系統(tǒng)報(bào)送新媒體賬號82個,其中微信公眾號52個,新浪微博8個,移動客戶端1個,其他21個。市直部門報(bào)送新媒體賬號60個,其中微信公眾號34個,新浪微博7個,移動客戶端1個,其他18個??h區(qū)報(bào)送新媒體賬號22個,其中微信公眾號18個,新浪微博1個,其他3個。
| 序號 | 地區(qū)/部門 | 賬號名稱 | 開設(shè)主體 | 賬號類型 |
| 1 | 大同市 | 大同政務(wù) | 大同市人民政府辦公室 | 微信 |
| 2 | 部門 | 大同市12345 | 大同市人民政府信息化中心 | 微信 |
| 3 | 部門 | 大同12345 | 大同市人民政府信息化中心 | 微信服務(wù)號 |
| 4 | 部門 | 大同市12345政府服務(wù)熱線 | 大同市人民政府信息化中心 | 微博 |
| 5 | 部門 | 大同市人民政府公報(bào) | 大同市人民政府信息化中心 | 微信 |
| 6 | 部門 | 大同應(yīng)急 | 大同市應(yīng)急管理局 | 微信 |
| 7 | 部門 | 大同市交通運(yùn)輸局 | 大同市交通運(yùn)輸局 | 微信 |
| 8 | 部門 | 中國大同藍(lán) | 大同市生態(tài)環(huán)境局 | 微信 |
| 9 | 部門 | 大同環(huán)保官微 | 大同市生態(tài)環(huán)境局 | 微博 |
| 10 | 部門 | 大同市衛(wèi)生健康委員會 | 大同市衛(wèi)生健康委員會 | 微信服務(wù)號 |
| 11 | 部門 | 大同審計(jì) | 大同市審計(jì)局 | 微信 |
| 12 | 部門 | 大同市商務(wù)局 | 大同市商務(wù)局 | 微信 |
| 13 | 部門 | 大同市文化和旅游局 | 大同市文化和旅游局 | 微信 |
| 14 | 部門 | 大同旅游 | 大同市文化和旅游局 | 微博 |
| 15 | 部門 | 大同文旅 | 大同市文化和旅游局 | 抖音 |
| 16 | 部門 | 大同市文化和旅游局 | 大同市文化和旅游局 | 今日頭條 |
| 17 | 部門 | 大同市文化和旅游局 | 大同市文化和旅游局 | 百家號 |
| 18 | 部門 | 大同市文化和旅游局 | 大同市文化和旅游局 | 小紅書 |
| 19 | 部門 | 大同市市場監(jiān)督管理局 | 大同市市場監(jiān)督管理局 | 微信 |
| 20 | 部門 | 大同市司法局 | 大同市司法局 | 微信 |
| 21 | 部門 | 大同普法 | 大同市司法局 | 微信 |
| 22 | 部門 | 大同普法 | 大同市司法局 | 抖音 |
| 23 | 部門 | 大同市住房公積金管理中心 | 大同市住房公積金管理中心 | 微博 |
| 24 | 部門 | 大同市住房公積金管理中心 | 大同市住房公積金管理中心 | 微信服務(wù)號 |
| 25 | 部門 | 大同公積金 | 大同市住房公積金管理中心 | 客戶端 |
| 26 | 部門 | 大同市醫(yī)保局 | 大同市醫(yī)保局 | 微信 |
| 27 | 部門 | 大同市人力資源和社會保障局 | 大同市人力資源和社會保障局 | 微信服務(wù)號 |
| 28 | 部門 | 大同市退役軍人事務(wù)局 | 大同市退役軍人事務(wù)局 | 微信 |
| 29 | 部門 | 大同經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 大同經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 微信 |
| 30 | 部門 | 大同市信訪局 | 大同市信訪局 | 今日頭條 |
| 31 | 部門 | 大同市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 大同市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 微信 |
| 32 | 部門 | 大同市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 大同市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 抖音 |
| 33 | 部門 | 大同市規(guī)劃和自然資源局 | 大同市規(guī)劃和自然資源局 | 微信 |
| 34 | 部門 | 大同市城市管理局 | 大同市城市管理局 | 微信 |
| 35 | 部門 | 大同市人民政府外事辦公室 | 大同市人民政府外事辦公室 | 微信 |
| 36 | 部門 | 大同市數(shù)據(jù)局 | 大同市數(shù)據(jù)局 | 微信 |
| 37 | 部門 | 大同公安 | 大同市公安局 | 微信 |
| 38 | 部門 | 平安大同 | 大同市公安局 | 今日頭條 |
| 39 | 部門 | 平安大同 | 大同市公安局 | 微博 |
| 40 | 部門 | 大同網(wǎng)警 | 大同市公安局網(wǎng)安支隊(duì) | 微博 |
| 41 | 部門 | 大同網(wǎng)警 | 大同市公安局網(wǎng)安支隊(duì) | 微信 |
| 42 | 部門 | 大同網(wǎng)警 | 大同市公安局網(wǎng)安支隊(duì) | 今日頭條 |
| 43 | 部門 | 大同網(wǎng)警 | 大同市公安局網(wǎng)安支隊(duì) | 百家號 |
| 44 | 部門 | 大同網(wǎng)警 | 大同市公安局網(wǎng)安支隊(duì) | 抖音 |
| 45 | 部門 | 大同禁毒 | 大同市公安局禁毒支隊(duì) | 微信 |
| 46 | 部門 | 大同禁毒 | 大同市公安局禁毒支隊(duì) | 抖音 |
| 47 | 部門 | 山西大同交警 | 大同市公安局交通警察支隊(duì) | 微信 |
| 48 | 部門 | 山西大同交警 | 大同市公安局交通警察支隊(duì) | 微博 |
| 49 | 部門 | 山西大同交警 | 大同市公安局交通警察支隊(duì) | 抖音 |
| 50 | 部門 | 大同市車輛管理所 | 大同市公安局交通警察支隊(duì) | 抖音 |
| 51 | 部門 | 山西大同交警 | 大同市公安局交通警察支隊(duì) | 快手 |
| 52 | 部門 | 平城警務(wù) | 大同市公安局平城分局 | 微信 |
| 53 | 部門 | 大同平城警事 | 大同市公安局平城分局 | 抖音 |
| 54 | 部門 | 云泉警事 | 大同市公安局云泉分局 | 微信 |
| 55 | 部門 | 云岡警務(wù) | 大同市公安局云岡分局 | 微信 |
| 56 | 部門 | 平安云州 | 大同市公安局云州分局 | 微信 |
| 57 | 部門 | 大同反詐 | 大同市公安局刑偵支隊(duì) | 微信 |
| 58 | 部門 | 大同反詐 | 大同市公安局刑偵支隊(duì) | 抖音 |
| 59 | 部門 | 大同經(jīng)開公安 | 大同市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 | 微信 |
| 60 | 部門 | 新榮公安 | 大同市公安局新榮分局 | 今日頭條 |
| 61 | 平城區(qū) | 微笑迎賓 | 迎賓街道辦事處 | 微信服務(wù)號 |
| 62 | 平城區(qū) | 平城現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)管委會 | 平城現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)管理委員會 | 微信 |
| 63 | 平城區(qū) | 平城文旅 | 平城區(qū)文化和旅游局 | 抖音 |
| 64 | 云岡區(qū) | 云岡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 云岡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 微信 |
| 65 | 新榮區(qū) | 新榮經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 新榮經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 微信 |
| 66 | 云州區(qū) | 今日云州 | 大同市云州區(qū)政府辦公室 | 微博 |
| 67 | 云州區(qū) | 云州文旅 | 云州區(qū)文化和旅游局 | 微信 |
| 68 | 云州區(qū) | 云州文旅 | 云州區(qū)文化和旅游局 | 抖音 |
| 69 | 云州區(qū) | 云州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)管委會 | 云州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū) | 微信 |
| 70 | 云州區(qū) | 云州退役軍人之家 | 云州區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 微信 |
| 71 | 渾源縣 | 渾源縣文化和旅游局 | 渾源縣文化和旅游局 | 微信 |
| 72 | 渾源縣 | 渾源公安 | 渾源縣公安局 | 微信 |
| 73 | 靈丘縣 | 法治靈丘 | 靈丘縣司法局 | 微信 |
| 74 | 靈丘縣 | 靈丘醫(yī)保 | 靈丘縣醫(yī)療保障局 | 微信 |
| 75 | 靈丘縣 | 靈丘公安 | 靈丘縣公安局 | 微信 |
| 76 | 廣靈縣 | 平安廣靈 | 廣靈縣公安局 | 微信 |
| 77 | 廣靈縣 | 廣靈縣自然資源局 | 廣靈縣自然資源局 | 微信 |
| 78 | 廣靈縣 | 廣靈司法 | 廣靈縣司法局 | 今日頭條 |
| 79 | 左云縣 | 左云縣公安局 | 左云縣公安局 | 微信 |
| 80 | 陽高縣 | 陽高縣公安局 | 陽高縣公安局 | 微信 |
| 81 | 天鎮(zhèn)縣 | 天鎮(zhèn)縣退役軍人事務(wù)局 | 天鎮(zhèn)縣退役軍人事務(wù)局 | 微信 |
| 82 | 天鎮(zhèn)縣 | 平安天鎮(zhèn) | 天鎮(zhèn)縣公安局 | 微信 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面

三晉通
大同政務(wù)
晉公網(wǎng)安備14020002000138號