索 引 號:
信息分類:
月度數據
發布機構:
發布日期:
2025-07-29 10:21
標題:
2025年1-6月份大同市主要經濟指標完成情況
文號:
時效:
2025年1-6月份大同市主要經濟指標完成情況
發布時間:2025-07-29 10:21
來源:大同市統計局
| 單位:萬元、% | ||||
| 指 標 | 6 月 | 比上年 | 1 — 6月 | 比上年 |
| 同月增減 | 累 計 | 同期增減 | ||
| 一、地區生產總值 | 8300418 | 1.9 | ||
| 第一產業 | 380038 | 2.1 | ||
| 第二產業 | 2661618 | -1.7 | ||
| 第三產業 | 5258762 | 3.4 | ||
| 二、規模以上工業增加值 | -5.2 | 3.0 | ||
| 采礦業 | -3.6 | 7.1 | ||
| 制造業 | -6.9 | -1.1 | ||
| 電熱氣水生產供應業 | -10.1 | -6.1 | ||
| 主要工業產品產量 | ||||
| 原 煤(萬噸) | 1344 | -25.1 | 7992 | 13.0 |
| 發電量(億千瓦時) | 38.9 | -12.4 | 246.4 | -6.7 |
| 三、固定資產投資 | 3030858 | -9.6 | ||
| 第一產業 | 379692 | -4.0 | ||
| 第二產業 | 976242 | 1.5 | ||
| 第三產業 | 1674924 | -16.1 | ||
| 四、社會消費品零售總額 | 1501101 | 4.7 | 2818707 | 4.9 |
| 限上社會消費品零售額 | 223133 | -4.3 | 1156123 | 4.5 |
| 五、一般公共預算收入 | 164394 | 3.0 | 838967 | 0.8 |
| 六、城鎮居民人均可支配收入(元) | 20376 | 3.7 | ||
| 農村居民人均可支配收入(元) | 7518 | 5.6 | ||
| 七、居民消費價格指數(上年=100) | 100.9 | 0.9 | 100.0 | 0.0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面

三晉通
大同政務
晉公網安備14020002000138號